白鐵單轉環
| 白鐵單轉環 | |||||
| 
							   TYPE: 1x5 1x3 | |||||
| 規 格 | |||||
| TYPE | 尺寸 | 全長 (A) | 內徑 (B) | 馬蹄形內寬(C) | 馬蹄形內長(D) | 
| 1x5 | #1x5(20MM) | 64MM | 20MM | 11MM | 10MM | 
| 1x5 | #1x5(16MM) | 61MM | 16MM | 11MM | 9MM | 
| 1x5 | #1x5(13MM) | 59MM | 13MM | 11MM | 9MM | 
| 1x3 | #1 | 56MM | 14MM | 12MM | 13MM | 
| 1x3 | #2 | 48MM | 12MM | 10MM | 10MM | 
| 1x3 | #3 | 41MM | 10MM | 8MM | 7MM | 
| 1x3 | #4 | 37MM | 8MM | 7MM | 6MM | 
| 1x3 | #5 | 34MM | 8MM | 6MM | 5MM | 
		
	


 
								





