浮球(球形)
	
	
浮球(球形)
 
 
	
| Article | Working Depth | Dia | Hole Dia | Wt. | Buoyancy | 
| TF-165A | 250M | 165MM | 11MM | 0.30KGS | 2.3KGS | 
| TF-180A | 300 | 180 | 13 | 0.48 | 3 | 
| TF-200A | 300 | 200 | 15 | 0.68 | 4.8 | 
| TF-200B | 300 | 200 | 15 | 0.64 | 4.8 | 
| TF-240A | 300 | 240 | 15 | 1.05 | 8 | 
| TF-290H | 300 | 290 | 55 | 3 | 11 | 
| TF-300A | 300 | 300 | 21.5 | 1.93 | 11.4 | 
| TF-300B | 300 | 300 | 20.5 | 1.8 | 11.4 | 
| TF-300C | 300 | 300 | 17.5 | 2.01 | 11.4 | 
| TF-300D | 300 | 300 | 17.5 | 2.03 | 11.4 | 
| TF-300E | 300 | 300 | 
 | 1.7 | 11.4 | 
| TF-300F | 300 | 300 | 21.5 | 1.09 | 11.4 | 
| TF-330C | 300 | 300 | 22 | 2.83 | 22 | 
| TF-330D | 300 | 330 | 22 | 2.82 | 22 | 
| TF-360A | 300 | 360 | 22 | 3.45 | 24 | 
| TF-360D | 350 | 360 | 22 | 3.36 | 24 | 
| TF-360F | 350 | 360 | 22 | 3.55 | 24 | 
| TF-420A | 300 | 420 | 22 | 6.8 | 32 | 
	


 
								




